熱門(mén)關(guān)鍵詞: 氫氣加氣專(zhuān)用設備 L-CNG站加氣站 加氣站改造升級 LNG充裝設備
產(chǎn)品尺寸960*600*2100
設備重量:400kg
設備供電:220V
設備功率:100W
流量:2-28kg/min
咨詢(xún)設備:400-002-2467
CNG加氣機是由我公司研制開(kāi)發(fā)的、具有較高技術(shù)含量的高科技產(chǎn)品。該產(chǎn)品主要用于CNG及L-CNG加氣站上,采用微型計算機控制技術(shù)。同時(shí)提供界面友好的加氣操作界面和設置界面,能夠設置當地氣體單價(jià),顯示加氣總量,總價(jià)等信息,可以說(shuō)微型計算機控制系統是整個(gè)加氣機的智能核心。
工作介質(zhì) | 液化天然氣(CNG) | 相對濕度 | 35%-95% |
工作電源 | AC220V | 環(huán)境大氣壓 | 86-110KPa |
工作壓力 | 0-25MPa | 重復性 | 計量準確度的1/2 |
流量范圍 | 2-28kg/min | 管道溫度 | -196℃ |
計量準確度 | 1.0級 | 累計計量次數 | 300000次 |
環(huán)境溫度 | -20℃-+40℃ | 讀數最小分度值 | 0.01kg |
單次計量范圍 | 0-9999.99kg | 計量單位 | kg |
累計計量范圍 | 999999.99kg | 功率 | ≤100W |
適用介質(zhì) | CNG | 流量范圍 | 80Nm3/min |
計量準確度 | ±0.5% | 額定工作壓力 | 20Mp |
環(huán)境溫度 | -40%—50% | 環(huán)境濕度 | ≤95% |
適用壓力范圍 | 系統設計壓力27.5Mpa、最大工作壓力255Mpa、額定工作壓力20Mpa | 讀數最小分度值 | 0.01Nm3 |
單次計量范圍 | 0~9999.99Nm3 | 累計計量范圍 | 99999999.99Nm3 |
加氣軟管長(cháng)度 | 6m | 拉斷閥拉斷力 | 400~600N |
工作電源 | 220v AC 5A | 防爆等級 | 整機防爆 Exdiem II AT4 |
額定靜態(tài)壓力 | 35Mpa |
400電話(huà)
微信掃一掃